-
módulo ligero llevado
-
Luz de tira llevada
-
Fuente de alimentación impermeable del LED
-
Lámpara LED de entretenimiento
-
Luces de la rama de las hojas de LED
-
luz llevada del punto
-
Fuente de luz de punto LED
-
Pixel del cuadrado LED
-
Pantalla de malla LED flexible
-
Cortina de malla LED
-
Pantalla de película transparente de LED
-
Pantalla de la parrilla LED
-
tiras lineares llevadas de la iluminación
-
Luz LED de píxeles
-
proyector llevado
-
downlights llevados
-
Luz de tren LED
-
Danielsu fuente de alimentación es realmente buena, yo quisiera construir una cooperación a largo plazo con su compañía. -
TonyTengo gusto de sus luces del pixel, y de las gracias por usted que tiene el buen ingeniero para hacer la animación. Guarde encendido -
ShallyAntes de que esté comprado un par de botas cuadradas similares de la cabeza, winterappearance sea muy alto, porque es demasiado bueno hacer juego, ahora usado, las botas de la compra organice tal estilo, éste los wi… -
ShatyAntes de que esté comprado un par de botas cuadradas similares de la cabeza, winterappearance sea muy alto, porque es demasiado bueno hacer juego, ahora usado, las botas de la compra organice tal estilo, éste los wi…
el reflector solar de 80Lm/W LED a presión el cuerpo de aluminio de la fundición para los estadios del deporte
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | XINHE |
| Certificación | CE ROHS |
| Número de modelo | SLD-100W |
| Cantidad de orden mínima | 50 |
| Precio | negotiate |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de la caja de papel |
| Tiempo de entrega | En el plazo de 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T por adelantado, Western Union, Paypal, LC |
| Capacidad de la fuente | 50000PCS por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Grado del IP | IP65 | Ángulo de haz (°) | 120 grados |
|---|---|---|---|
| Uso | Estadios del deporte | Color | 3000/6500K |
| LED Effciency luminoso | 80LM/W | Curso de la vida de trabajo (hora) | 50000h |
| Material del cuerpo de la lámpara | A presión el aluminio de la fundición | Fuente de luz | llevó |
| Resaltar | reflector llevado solar 80Lm/W,Reflector llevado solar de los estadios del deporte,Luces de inundación al aire libre del LED IP65 |
||
La luz de inundación llevada 200w llevó la luz de inundación llevada al aire libre del reflector 100w con el reflector llevado solar del precio al por mayor
| Especificaciones | Voltaje | Temperatura de color | Eficacia luminosa | Índice cromogénico | Número de gotas | Tipo de la fuente de luz | Factor de poder | Ángulo luminoso | Tamaño de la lámpara (Milímetro) |
Textura del material |
| 10W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 12 | 2835 | >0,9 | 120° | 90*64*18 | ADC12 |
| 20W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 24 | 2835 | >0,9 | 120° | 115*82*19 | ADC12 |
| 30W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 36 | 2835 | >0,9 | 120° | 158*108*20 | ADC12 |
| 50W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 60 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 70W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 84 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 100W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 120 | 2835 | >0,9 | 120° | 256*165*23 | ADC12 |
| 150W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 180 | 2835 | >0,9 | 120° | 342*229*30 | ADC12 |
| 200W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 240 | 2835 | >0,9 | 120° | 378*270*32 | ADC12 |
2. gimnasio, iluminación del estadio de los deportes;
3. construyendo, iluminación de la cartelera;
4. gasolinera, iluminación del garaje;
5. parque, iluminación del jardín;
6. taller, iluminación de la fábrica;
7. Warehouse, iluminación del almacenamiento;
8. yarda, iluminación cuadrada;
9. camino, iluminación de la carretera;
10. estación, muelle encendiendo el etc.
11 directamente substituir el .to ligero OCULTADO tradicional salvo energía.

